
来源:凤凰网 作者: 发布时间:2014年06月27日
6月26日,胡润研究院发布《2014胡润品牌榜》,200个最具价值中国品牌上榜,其中非国有品牌104个,国有品牌96个。今年是胡润研究院连续第九年发布胡润品牌榜。
1998年成立的腾讯以2,080亿元的品牌价值超越中国移动和工商银行首次成为“最具价值中国品牌”,也超越百度成为“最具价值中国民营品牌”,品牌价值比去年增长1.4倍;去年的民营品牌冠军百度今年以1,900亿元的品牌价值退居民营品牌第二,全国排名第四,品牌价值比去年增长79%;淘宝上升很快,以1,850亿元的品牌价值位列民营品牌第三,并首次进入全国品牌十强,品牌价值比去年增长3.2倍。民营品牌前三强的企业平均年龄14岁。
工商银行以2,060亿元的品牌价值保持最具价值中国品牌亚军地位,品牌价值比去年下降16%。工商银行目前正在积极开拓海外业务,另一方面也面临着互联网金融的挑战;去年的冠军中国移动今年以2,030亿元的品牌价值退居第三,品牌价值较去年下降19%。去年中国移动启动了大规模4G网络建设,与此同时也受到腾讯旗下微信的影响。
200个上榜品牌中,105个品牌价值比去年增长,其中27个新上榜品牌,89个品牌价值比去年缩水。品牌价值总和较去年上升13%,达到31,742亿元。其中,前10名的品牌价值总和占整张榜单的近一半。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“民营品牌的创新力目前远远超过国有品牌,尤其是在今年这个榜单中的民营品牌,平均涨幅都接近了八成,而国有品牌则除了烟草涨幅高达50%以外平均下跌了一成。”
2014最具价值中国品牌10强
品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 总部 | |
1 ↑ | 腾讯* | 2,080 | 136% | 广东 |
2 - | 中国工商银行 | 2,060 | -16% | 北京 |
3 ↓ | 中国移动 | 2,030 | -19% | 北京 |
4 ↑ | 百度* | 1,900 | 79% | 北京 |
5※ | 淘宝* | 1,850 | 320% | 浙江 |
6 ↓ | 中国建设银行 | 1,730 | -9% | 北京 |
7 ↓ | 中国银行 | 1,250 | -23% | 北京 |
8 ↓ | 中国农业银行 | 950 | 8% | 北京 |
9 - | 中华 | 940 | 27% | 上海 |
10 - | 中国平安* | 690 | 0% | 广东 |
※表示对比去年新进入前十名,↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
*民营品牌
来源:《2014胡润品牌榜》
腾讯以2,080亿元的品牌价值超越中国移动和工商银行首次成为“最具价值中国品牌”,也超越百度成为“最具价值中国民营品牌”;去年的民营品牌冠军百度今年以1,900亿元的品牌价值退居民营品牌第二,全国排名第四;淘宝上升很快,以1,850亿元的品牌价值位列民营品牌第三,并首次进入全国品牌十强。民营品牌前三强的企业平均年龄14岁。
工商银行以2,060亿元的品牌价值保持最具价值中国品牌亚军地位,品牌价值比去年下降16%。去年的冠军中国移动今年以2,030亿元的品牌价值退居第三,品牌价值较去年下降19%。
上榜民营品牌的品牌价值平均上涨74%,国有品牌的品牌价值平均下跌9%。有27个新上榜品牌,其中15个是民营品牌,占所有新上榜品牌的56%。新上榜品牌中过去一年表现较好的有奇虎360、小米和去哪儿等。
200个上榜品牌中,105个品牌价值比去年增长。200个上榜品牌的品牌价值总和较去年上升13%,达到31,742亿元。其中,前10名的品牌价值总和占整张榜单的近一半。
上榜品牌中总部在二三线城市的已经占到40%,北京、上海、广州、深圳一线城市占60%。北京最多,有61个;广东其次,有39个;上海第三,有28个。百度取代建设银行进入北京最具价值品牌前三名;天猫取代娃哈哈进入浙江最具价值品牌前三名;永辉取代片仔癀进入福建最具价值品牌前三名;长虹取代剑南春进入四川最具价值品牌前三名。
金融行业上榜品牌仍然最多,有34个;其次还是房地产行业,有25个;信息服务业今年赶超了酒类行业及食品饮料行业排名第三,有19个。
在上榜品牌最多的前十大行业中,品牌价值平均涨幅最大的是电子商务行业,105%;其次是烟草行业,51%和信息服务业,41%;食品饮料行业涨幅较慢,10%;房地产和酒类行业分别下降5%和2%。
万达首次超越万科成为房地产行业榜首,品牌价值比去年上升1.4倍;海尔取代格力成为家用电器行业的冠军,品牌价值比去年上升76%;海澜之家取代安踏迅速跃升为最具价值的服装品牌,品牌价值比去年上升3.3倍。
马云、马化腾、李彦宏这三位IT巨头已经控股或参股包括自身企业品牌在内的全国200强品牌中的15个,其中12个进入100强,然而没有一个国有品牌。这15个品牌是:百度、淘宝、天猫、支付宝、腾讯、海尔(旗下子公司)、优酷、土豆、恒大(旗下足球俱乐部)、新浪(旗下微博)、华谊兄弟、搜狗、大众点评、京东和去哪儿。
支付宝和天猫是上榜品牌中品牌价值涨幅最大的,分别比去年上升了近7倍和4倍。其次,海澜之家、淘宝和海天的品牌价值均比去年上升3倍多。
有20多个中国品牌都有外资大股东,包括阿里巴巴的日本大股东,腾讯的南非大股东,百度的英国大股东,新浪的美国大股东等。
天狮和联想仍然是最国际化的两大上榜品牌,海外营收占比分别达71%和62%。
上榜品牌中历史悠久的百年品牌包括中国银行、同仁堂、青岛啤酒等;最年轻的品牌包括小米、去哪儿等。
中国品牌10强中,腾讯、中国工商银行和中国移动排名前三;淘宝是今年唯一一个新进入前十名的品牌。
中国品牌10强中,民营品牌占四席。
中国品牌10强中,总部在北京的最多,有6个,广东其次,有2个,浙江、上海各有1个。
2014最具价值中国民营品牌10强
品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 总部 | 掌门人 | |
1 ↑ | 腾讯 | 2,080 | 136% | 广东 | 马化腾 |
2 ↓ | 百度 | 1,900 | 79% | 北京 | 李彦宏 |
3 ↑ | 淘宝 | 1,850 | 320% | 浙江 | 马云 |
4 ↓ | 中国平安 | 690 | 0% | 广东 | 马明哲 |
5※ | 天猫 | 480 | 405% | 浙江 | 马云 |
6 ↑ | 万达 | 330 | 136% | 北京 | 王健林 |
7※ | 支付宝 | 260 | 688% | 浙江 | 马云 |
8 ↓ | 娃哈哈 | 240 | 9% | 浙江 | 宗庆后 |
9 ↑ | 京东 | 205 | 71% | 北京 | 刘强东 |
9 ↓ | 联想 | 205 | 21% | 北京 | 柳传志 |
※表示对比去年新进入前十名,↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降
来源:《2014胡润品牌榜》
民营品牌10强中,腾讯、百度和淘宝位列前三;中国平安从去年的第三位下跌到今年的第四位;天猫从去年的14位上升到前五;支付宝从去年的41位上升到前十。马云是唯一一个创造了三个品牌登上胡润品牌榜且三个品牌均位列民营品牌10强的:淘宝、天猫和支付宝。
民营品牌10强中,总部在北京和浙江的最多,各有4个;广东其次,有2个。
品牌价值总和较去年上升13%
今年胡润品牌榜有200个最具价值中国品牌上榜,数量与去年相同,品牌价值总和比去年上升13%,为31,742亿元。其中,前10名的品牌价值总和占总榜的近一半。200强的上榜门槛为13亿元,百强的上榜门槛为39亿元,均比去年提高1亿元,达到历年最高。前七名的品牌价值均超过一千亿元,比去年多两个。
腾讯首次成为“最具价值中国品牌” 腾讯用自己在过去一年的优异表现从中国移动手中夺取了冠军宝座,今年以2,080亿元的品牌价值成为“最具价值中国品牌”榜首,品牌价值比去年上升136%。中国工商银行继续位列第二,中国移动退居、第三名,工商银行的品牌价值比去年下降16%,为2,060亿元,去年榜首中国移动的品牌价值则比去年下跌19%,为2,030亿元。
全国品牌200强中近一半是民营品牌,民营品牌价值平均比去年上涨近八成 94个民营品牌进入最具价值中国品牌200强之列,相比去年减少4个,品牌价值总和占整张榜单的37%。其中进入百强的比去年增加3个,有37个。94个上榜民营品牌的平均品牌价值达到125亿元,较去年98个上榜民营品牌的平均价值上涨近80%。
马云、马化腾、李彦宏这三位IT巨头已经控股或参股全国百强品牌中的12% 马云、马化腾和李彦宏已经控股或参股包括自身企业品牌在内的全国品牌200强中的15家,其中12家进入100强,然而没有一个国有品牌。阿里巴巴投资的今年品牌榜上榜品牌有海尔(旗下子公司)、优酷、土豆、恒大(旗下足球俱乐部)、新浪(旗下微博),马云个人投资了华谊兄弟;腾讯投资了搜狗、大众点评、京东;百度投资了去哪儿。
15个新上榜民营品牌
与去年对比,有15个民营品牌新登上《2014胡润品牌榜》,占所有新上榜品牌的56%,全国有27个品牌新上榜。奇虎360、中国银联和小米是新上榜品牌前三名。新上榜的前三名品牌中有两个是民营品牌。
新上榜品牌Top10
品牌 | 行业 | 总部 | |
1 | 奇虎360* | 网站 | 北京 |
2 | 中国银联 | 金融服务 | 上海 |
3 | 小米* | 手机 | 北京 |
4 | 优酷 | 网站 | 北京 |
5 | 去哪儿* | 网站 | 北京 |
6 | 好未来* | 教育 | 北京 |
7 | 观澜湖 | 房地产 | 广东 |
8 | 易居* | 网站 | 上海 |
9 | 美即 | 日化用品 | 广东 |
10 | 华谊兄弟* | 娱乐 | 北京 |
*民营品牌
来源:《2014胡润品牌榜》
十大增值品牌
支付宝和天猫是品牌价值涨幅最大的上榜品牌,分别比去年上升了近7倍和4倍。其次,海澜之家、淘宝和海天的品牌价值均比去年上升3倍多。十大增值品牌全是民营品牌。信息服务业品牌占四成。
十大增值品牌
品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 行业 | |
1 | 支付宝 | 260 | 688% | 金融服务 |
2 | 天猫 | 480 | 405% | 网络零售 |
3 | 海澜之家 | 78 | 333% | 正装、休闲服装 |
4 | 淘宝 | 1850 | 320% | 网络零售 |
5 | 海天 | 120 | 314% | 食品 |
6 | 携程 | 110 | 224% | 网站 |
7 | 腾讯 | 2080 | 136% | 网站 |
7 | 万达 | 330 | 136% | 房地产 |
9 | 搜房 | 95 | 132% | 网站 |
10 | 大智慧 | 39 | 129% | 软件 |
来源:《2014胡润品牌榜》
国际业务收入排名前十的品牌
从上榜品牌2013全年的海外营收占比来看,天狮和联想仍然是最国际化的两大上榜品牌,海外营收占比分别达71%和62%。海外营收占比最大的十大品牌中,有3个是民营品牌。从行业来看,家用电器和航空最多,各有3个。
品牌 | 行业 | 海外营收占比 | |
1 | 天狮* | 医药、保健品 | 71% |
2 | 联想* | 科技 | 62% |
3 | TCL | 家用电器 | 42% |
4 | 美的* | 家用电器 | 40% |
5 | 东方航空 | 航空 | 33% |
5 | 中国石油 | 石油然气 | 33% |
7 | 中国国际航空 | 航空 | 32% |
8 | 清华同方 | 计算机 | 27% |
9 | 海信 | 家用电器 | 22% |
9 | 南方航空 | 航空 | 22% |
*民营品牌
来源:胡润研究院
地域分布
从《2014胡润品牌榜》全国200强的企业总部来看,北京、上海、广州、深圳一线城市占60%,二三线城市占40%。前三名与过去七年都保持一致,总部在北京的最多,比去年增加12个,达到61个,总部在北京的三大最具价值品牌分别是:中国工商银行、中国移动和百度;总部在广东的有39个,比去年增加2个,排名第二,总部在广东的三大最具价值品牌分别是:腾讯、中国平安和招商银行;总部在上海的有28个,比去年增加3个,排名第三,总部在上海的三大最具价值品牌分别是:中华、交通银行和太平洋保险。
与去年对比,百度取代建设银行进入北京最具价值品牌前三名;天猫取代娃哈哈进入浙江最具价值品牌前三名;永辉取代片仔癀进入福建最具价值品牌前三名;长虹取代剑南春进入四川最具价值品牌前三名。
《2014胡润品牌榜》企业总部排名
总部 | 数量(比去年增减) | 地区最具价值品牌前3名 | |
1 - | 北京 | 61(+12) | 中国工商银行、中国移动、百度* |
2 - | 广东 | 39(+2) | 腾讯、中国平安、招商银行 |
3 - | 上海 | 28(+3) | 中华、太平洋保险、中国交通银行 |
4 - | 浙江 | 17(-2) | 淘宝、天猫*、利群 |
5 ↑ | 福建 | 7(-2) | 兴业银行、安踏、永辉* |
5 - | 江苏 | 7(-3) | 南京、洋河、苏宁 |
7 ↑ | 山东 | 6(+1) | 海尔、青岛啤酒、东阿阿胶 |
7 - | 四川 | 6(-2) | 五粮液、泸州老窖、长虹* |
9 ↓ | 云南 | 5 | 玉溪、云烟、红塔山 |
10 ↑ | 安徽 | 3(-1) | 黄山、古井贡、奇瑞 |
10 ↓ | 河北 | 3(-2) | 长城汽车、梅花、露露 |
10 ↑ | 湖北 | 3 | 黄鹤楼、东风、九州通 |
10 ↑ | 内蒙古 | 3(-1) | 伊利、蒙牛、小肥羊 |
10 ↑ | 重庆 | 3 | 长安、重庆啤酒、金科 |
15 ↓ | 湖南 | 2(-1) | 芙蓉王、白沙 |
16 - | 贵州 | 1(-1) | 茅台 |
16 ↓ | 海南 | 1 | 海南航空 |
16 - | 河南 | 1(-1) | 双汇 |
16 ↓ | 黑龙江 | 1 | 哈尔滨 |
16 - | 吉林 | 1(-1) | 修正 |
16 ↑ | 山西 | 1 | 汾酒 |
16 ↑ | 天津 | 1 | 天狮 |
↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
*新进入前3名
来源:《2014胡润品牌榜》
前100名“最具价值中国民营品牌”的企业总部排名上,北京超越广东位居榜首,有30个品牌上榜,比去年增加11个,总部在北京的三大最具价值民营品牌分别是:百度、万达和京东;广东退居第二,有21个品牌上榜,比去年减少1个,总部在广东的三大最具价值民营品牌分别是:腾讯、中国平安和美的;上海和浙江并列第三,各有13个品牌上榜,总部在上海的三大最具价值民营品牌分别是:携程、世茂和大众点评;总部在浙江的三大最具价值民营品牌分别是:淘宝、天猫和支付宝,都是马云的。
与去年对比,万达和京东取代联想和民生银行进入北京最具价值民营品牌前三名;美的取代碧桂园进入广东最具价值民营品牌前三名;大众点评取代美特斯邦威进入上海最具价值民营品牌前三名;支付宝取代娃哈哈进入浙江最具价值民营品牌前三名;达利取代七匹狼进入福建最具价值民营品牌前三名;九阳新进入山东最具价值民营品牌前三名;劲牌新进入湖北最具价值民营品牌前三名。
“最具价值中国民营品牌”企业总部排名
总部 | 数量(比去年增减) | 地区最具价值民营品牌前3名 | |
1 ↑ | 北京 | 30(+11) | 百度、万达*、京东* |
2 ↓ | 广东 | 21(-1) | 腾讯、中国平安、美的* |
3 ↑ | 上海 | 13(+2) | 携程、世茂、大众点评* |
3 - | 浙江 | 13(-1) | 淘宝、天猫、支付宝* |
5 - | 福建 | 6 | 安踏、永辉、达利* |
6 ↓ | 江苏 | 5(-1) | 苏宁、波司登、雨润 |
7 ↑ | 四川 | 4(+1) | 剑南春、郎酒、蓝光 |
8 ↓ | 河北 | 3(+2) | 长城汽车、梅花、露露 |
8 - | 山东 | 3(+1) | 海尔、张裕、九阳* |
10 ↑ | 湖北 | 2(+1) | 九州通、劲牌* |
11 ↓ | 吉林 | 1(-1) | 修正 |
11 - | 天津 | 1 | 天狮 |
11 - | 重庆 | 1 | 金科 |
↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
*新进入前3名
来源:《2014胡润品牌榜》
行业分布
《2014胡润品牌榜》上,金融、房地产仍然是上榜最多的两个行业,金融业今年有34个品牌上榜,比去年增加1个;房地产行业今年有25个品牌上榜,比去年减少1个,这两个行业的上榜品牌数量占到了整张榜单的30% ,信息服务业今年赶超了酒类行业及食品饮料行业位列第三,有19品牌上榜,比去年增加4个。
在上榜品牌最多的前十大行业中,品牌价值平均涨幅最大的是电子商务和零售业,105%;其次是烟草行业,51%和信息服务业,41%;食品饮料行业涨幅较慢,10%,不过海天却上涨了3倍多;房地产和酒类行业分别下降5%和2%。
《2014胡润品牌榜》行业分布
行业 | 全国数量(比去年增减) | 其中,民营数量(比去年增减) | 行业冠军 | |
1 - | 金融 | 34(+1) | 4(+1) | 中国工商银行 |
2 - | 房地产 | 25(-1) | 18(-3) | *万达 |
3 ↑ | 信息服务 | 19(+4) | 14(+3) | *腾讯 |
4 - | 食品饮料 | 17 | 10(-1) | *娃哈哈 |
5 ↓ | 酒类 | 16(-3) | 3 | 贵州茅台 |
6 - | 烟草 | 14 | 0 | 中华 |
7 ↑ | 电子商务和零售 | 13(+4) | 12(-3) | *淘宝 |
8 ↑ | 家用电器 | 11(-1) | 7 | *海尔 |
9 ↓ | 服装家纺 | 10(-3) | 10(-3) | *海澜之家 |
10 ↓ | 医药、保健品 | 9(-3) | 4(-5) | 云南白药 |
↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
金融包括:银行、证券、基金、保险及金融服务。信息服务业包括:网站、搜索引擎、通讯运营商和软件。
*民营企业
来源:《2014胡润品牌榜》
金融行业
前三名仍然是工商银行、建设银行和中国银行,前三名的品牌价值总和比去年下降了16%。34个上榜品牌中有4个是民营品牌。上榜金融品牌的品牌价值总和占整张榜单的31%,品牌价值平均涨幅18%。其中有5个跻身《2014胡润品牌榜》前十名,相比去年减少一个。上榜金融企业总部设立在北京的最多,达到14个。
2014金融品牌价值排名
民营排名 | 全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 中国工商银行 | 2,060 | -16% | 17% | |
2 - | 中国建设银行 | 1,730 | -9% | 16% | |
3 - | 中国银行 | 1,250 | -23% | 17% | |
4 - | 中国农业银行 | 950 | 8% | 12% | |
1 - | 5 ↑ | 中国平安 | 690 | 0% | 20% |
6 ↓ | 中国人寿 | 620 | -18% | 15% | |
7 - | 招商银行 | 460 | -6% | 18% | |
8 - | 太平洋保险 | 270 | -4% | 17% | |
2※ | 8※ | 支付宝 | 260 | 688% | 20% |
10 ↓ | 中国交通银行 | 175 | -38% | 6% | |
11 ↑ | 中信银行 | 160 | 33% | 8% | |
3 ↓ | 12 ↓ | 民生银行 | 145 | -9% | 7% |
12 ↓ | 兴业银行 | 145 | -3% | 8% | |
14 - | 中信证券 | 94 | -1% | 8% | |
15 - | 浦东发展银行 | 91 | -3% | 5% | |
16 ↓ | 中国人保 | 88 | -12% | 8% | |
17※ | 中国银联 | 86 | ※ | 15% | |
18 ↓ | 光大银行 | 81 | -10% | 7% | |
19 ↓ | 泰康人寿 | 72 | -5% | 12% | |
20 ↓ | 海通证券 | 62 | 3% | 7% | |
21 ↑ | 广发银行 | 40 | 33% | 8% | |
22 ↑ | 华夏银行 | 37 | 6% | 5% | |
23 ↓ | 广发证券 | 35 | -44% | 6% | |
23 ↓ | 招商证券 | 34 | -40% | 7% | |
25 ↓ | 北京银行 | 33 | -13% | 5% | |
25 ↑ | 上海银行 | 33 | 6% | 5% | |
27 ↓ | 新华人寿 | 31 | -35% | 5% | |
28 ↓ | 华泰证券 | 30 | -21% | 7% | |
29 ↓ | 国泰君安 | 25 | -40% | 6% | |
4 ↓ | 30 ↑ | 生命人寿 | 24 | 100% | 9% |
31※ | 太平保险 | 19 | ※ | 7% | |
32 ↓ | 光大证券 | 16 | -27% | 6% | |
33 ↓ | 华夏 | 13 | -35% | 13% | |
33 ↓ | 宁波银行 | 13 | -13% | 5% |
※表示对比去年新上榜,↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
来源:《2014胡润品牌榜》
房地产行业
万达首次超越万科成为房地产行业榜首,品牌价值比去年上升136%,万达正在绘制以商业地产、高级酒店、文化旅游以及连锁百货为四大核心产业的巨大商业版图;中海保持第二,品牌价值比去年下降26%;万科与绿地并列第三,品牌价值均为150亿元;共有25个地产品牌上榜,其中18个是民营品牌。上榜地产品牌的品牌价值总和占整张榜单的5%,品牌价值平均下跌5%。总部位于广东的房地产上榜品牌最多,达到13个。2012年房地产高端品牌媒体投入总计56亿元,其中恒大11亿,保利8亿,万达7亿,中海3亿。
2014地产品牌价值排名
民营排名 | 全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 1 ↑ | 万达 | 330 | 136% | 20% |
2 - | 中海 | 185 | -26% | 14% | |
3 ↑ | 绿地 | 150 | -6% | 15% | |
3 ↓ | 万科 | 150 | -46% | 17% | |
2 ↑ | 5 ↑ | 恒大 | 89 | 6% | 20% |
3 ↓ | 6 - | 碧桂园 | 82 | -18% | 16% |
4 ↑ | 7 ↑ | 世纪金源 | 70 | 9% | 14% |
5 ↓ | 8 ↓ | 龙湖 | 66 | -26% | 14% |
6 ↓ | 9 ↓ | 世茂 | 57 | -33% | 12% |
10 ↓ | 保利 | 55 | -68% | 10% | |
11 ↑ | 金地 | 40 | -9% | 13% | |
7 ↑ | 12 ↑ | SOHO中国 | 38 | -3% | 14% |
8 ↓ | 13 ↓ | 富力 | 37 | -26% | 13% |
14※ | 观澜湖 | 31 | ※ | 14% | |
9 ↓ | 15 ↓ | 雅居乐 | 27 | -34% | 15% |
10 ↑ | 16 - | 泛海 | 26 | 0% | 10% |
11 ↓ | 17 ↓ | 绿城 | 23 | -34% | 15% |
18※ | 融侨 | 18 | ※ | 12% | |
12 ↑ | 18 ↑ | 星河湾 | 18 | 13% | 14% |
13 - | 20 ↓ | 大中华 | 17 | -6% | 13% |
13※ | 20※ | 佳兆业 | 17 | ※ | 15% |
13 ↑ | 20 ↑ | 蓝光 | 17 | 42% | 15% |
16 ↓ | 23 ↓ | 合生创展 | 16 | -6% | 12% |
16 ↓ | 23 ↓ | 新湖 | 16 | -33% | 10% |
18 ↓ | 25 ↓ | 金科 | 13 | -19% | 13% |
※表示对比去年新上榜,↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
来源:《2014胡润品牌榜》
信息服务业
腾讯以2,080亿元的品牌价值超过中国移动和百度成为最具价值的信息服务业品牌,中国移动和百度依次位列第二、第三名。信息服务业有19个品牌上榜,其中14个是民营品牌。上榜信息服务业品牌的品牌价值总和占整张榜单的23.5%,品牌价值平均涨幅41%,其中涨幅最高的是携程,涨幅高达224%,去年下半年携程推出了移动应用程序,对年轻消费者特别具有吸引力。北京是信息服务业上榜品牌最多的地区,有13个品牌上榜。
2014信息服务品牌排名
民营排名 | 全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
1 ↑ | 1 ↑ | 腾讯 | 2,080 | 136% | 25% |
2 ↓ | 中国移动 | 2,030 | -19% | 18% | |
2 ↓ | 3 ↓ | 百度 | 1,900 | 79% | 55% |
4 - | 中国电信 | 370 | -9% | 16% | |
5 - | 中国联通 | 255 | -6% | 13% | |
3※ | 6※ | 奇虎360 | 155 | ※ | 20% |
7 ↓ | 新浪 | 115 | 28% | 43% | |
4 - | 8 - | 携程 | 110 | 224% | 25% |
5 ↓ | 9 ↓ | 搜房 | 95 | 132% | 25% |
10※ | 优酷 | 68 | ※ | 25% | |
6 ↑ | 11 - | 大众点评 | 44 | 57% | 35% |
7※ | 12※ | 去哪儿 | 40 | ※ | 20% |
8 ↑ | 13 ↑ | 大智慧 | 39 | 129% | 30% |
9 - | 14 ↓ | 土豆 | 34 | 48% | 13% |
10 ↓ | 15 ↓ | 网易 | 30 | 25% | 5% |
11 ↓ | 16 ↓ | 人人网 | 29 | 0% | 38% |
12 ↓ | 17 ↓ | 搜狐 | 28 | 40% | 18% |
13※ | 18※ | 易居 | 22 | ※ | 20% |
14※ | 19※ | 搜狗 | 18 | ※ | 40% |
※表示对比去年新上榜,↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
来源:《2014胡润品牌榜》
食品与饮料行业
娃哈哈在食品与饮料行业所有上榜品牌中以240亿元的品牌价值蝉联第一。伊利超过双汇排名第二,品牌价值达到225亿元;去年和娃哈哈并列行业冠军的双汇今年退居第三,品牌价值215亿元。食品与饮料行业共有17个品牌上榜,其中10个为民营品牌。食品与饮料行业上榜品牌的品牌价值总和占整张榜单的4%,品牌价值平均涨幅10%。食品饮料行业各大品牌正在通过采取各种措施强化食品安全。北京和浙江是食品饮料行业上榜品牌最多的地区,各有3个品牌上榜。
2014食品与饮料品牌价值排名
民营排名 | 全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 1 - | 娃哈哈 | 240 | 9% | 20% |
2 ↑ | 伊利 | 225 | 25% | 30% | |
3 ↓ | 双汇 | 215 | -2% | 25% | |
4 - | 蒙牛 | 160 | 72% | 28% | |
2 ↑ | 5 ↑ | 海天 | 120 | 314% | 24% |
3 ↓ | 6 ↓ | 贝因美 | 59 | 18% | 35% |
7 ↓ | 光明 | 55 | 25% | 28% | |
4 ↓ | 8 ↓ | 加多宝 | 30 | -19% | 25% |
5 ↑ | 9 ↑ | 梅花 | 24 | 0% | 15% |
6 ↓ | 10 ↓ | 雨润 | 21 | -40% | 12% |
7 - | 11 - | 农夫 | 20 | 11% | 23% |
12※ | 王老吉 | 19 | ※ | 22% | |
13※ | 三元 | 18 | ※ | 24% | |
8 - | 14 ↓ | 露露 | 15 | -12% | 18% |
9 - | 15 ↓ | 达利 | 14 | 0% | 15% |
10※ | 15※ | 汇源 | 14 | ※ | 15% |
15※ | 梅林 | 14 | ※ | 21% |
※表示对比去年新上榜,↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
来源:《2014胡润品牌榜》
酒类行业
前两名仍为贵州茅台和五粮液,青岛啤酒今年以160亿元的品牌价值超越洋河位列行业第三。共有16个酒类品牌上榜,其中只有3个民营品牌。上榜酒类品牌的品牌价值总和占整张榜单的5%,品牌价值平均下跌2%。尽管白酒品牌在酒类上榜品牌中仍然占有绝对的优势,上榜品牌数量占整个酒类品牌的一半,达到8家,但受到政府“禁奢令”的影响,白酒整体处于下降态势,且相比去年减少了3家,造成啤酒整体上升。2012年茅台在媒体投入达27亿元,泸州老窖17亿,五粮液13亿。四川是酒类上榜品牌最多的地区,有4个品牌上榜。
2014酒类品牌价值排名
民营排名 | 全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 贵州茅台 | 590 | 2% | 35% | |
2 - | 五粮液 | 260 | -10% | 40% | |
3 ↑ | 青岛啤酒 | 160 | 14% | 28% | |
4 ↓ | 洋河 | 115 | -28% | 21% | |
5 - | 泸州老窖 | 93 | -7% | 38% | |
6 ↑ | 哈尔滨 | 40 | 60% | 22% | |
1 - | 7 - | 张裕 | 37 | -16% | 21% |
8 ↓ | 汾酒 | 34 | -42% | 25% | |
8 ↑ | 燕京 | 34 | 26% | 18% | |
10 ↓ | 雪花 | 23 | -36% | 25% | |
2 - | 11 ↓ | 剑南春 | 22 | -39% | 26% |
3 - | 12 ↓ | 郎酒 | 21 | -34% | 28% |
13 ↑ | 珠江 | 19 | 36% | 20% | |
14 ↑ | 重庆啤酒 | 16 | -20% | 23% | |
15 ↓ | 古井贡 | 15 | -32% | 16% | |
16 - | 古越龙山 | 14 | -18% | 25% |
↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
来源:《2014胡润品牌榜》
烟草行业
中华香烟蝉联中国最具价值的烟草品牌,黄鹤楼与芙蓉王依然保持第二和第三。14个烟草品牌上榜,全部都是国有品牌。上榜烟草品牌的品牌价值总和占整张榜单的11.4%,品牌价值平均涨幅51%。上榜烟草品牌总部设在云南的最多,有4个。
2014烟草品牌价值排名
全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 中华 | 940 | 27% | 60% |
2 - | 黄鹤楼 | 410 | 28% | 50% |
3 - | 芙蓉王 | 380 | 23% | 55% |
4 ↑ | 玉溪 | 330 | 38% | 45% |
5 ↑ | 云烟 | 325 | 41% | 40% |
6 ↓ | 利群 | 310 | 24% | 45% |
7 - | 双喜红双喜 | 205 | 28% | 30% |
8 ↓ | 红塔山 | 175 | 9% | 35% |
9 - | 南京 | 155 | 41% | 40% |
10 ↑ | 黄山 | 145 | 63% | 30% |
11 ↓ | 白沙 | 120 | 20% | 30% |
12 - | 红河 | 76 | 29% | 30% |
13 - | 大红鹰 | 32 | 23% | 30% |
14 - | 熊猫 | 15 | 25% | 50% |
↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
来源:《2014胡润品牌榜》
电子商务和零售业
