来源:国家统计局网站 作者: 发布时间:2017年03月09日
- | 2月 | - | 1-2月 |
- | 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
居民消费价格 | -0.2 | 0.8 | 1.7 |
其中:城市 | -0.2 | 0.9 | 1.8 |
农村 | -0.1 | 0.6 | 1.4 |
其中:食品 | -0.6 | -4.3 | -0.9 |
非食品 | -0.1 | 2.2 | 2.3 |
其中:消费品 | -0.1 | -0.1 | 1 |
服务 | -0.3 | 2.4 | 2.8 |
其中:不包括食品和能源 | -0.1 | 1.8 | 2 |
其中:不包括鲜菜和鲜果 | -0.1 | 1.8 | 2.2 |
分类别 | - | - | - |
一、食品烟酒 | -0.3 | -2.4 | 0 |
粮 食 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
食 用 油 | -0.1 | 1.5 | 1.7 |
鲜 菜 | -5.4 | -26 | -14 |
畜 肉 类 | -0.9 | -0.1 | 2.8 |
其中:猪 肉 | -1.6 | -0.9 | 2.9 |
牛 肉 | -0.2 | -0.9 | 0 |
羊 肉 | 0.4 | -0.6 | 0.2 |
水 产 品 | 1.8 | 2.2 | 4.2 |
蛋 类 | -6.2 | -14.9 | -12 |
奶 类 | 0.1 | -0.2 | -0.3 |
鲜 果 | 4.1 | 2.1 | 3.4 |
烟 草 | 0 | -0.2 | -0.2 |
酒 类 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |
二、衣着 | -0.3 | 1.2 | 1.1 |
服 装 | -0.4 | 1.1 | 1 |
衣着加工服务费 | -0.1 | 4.3 | 4.6 |
鞋 类 | 0 | 1.1 | 1.1 |
三、居住 | 0.4 | 2.5 | 2.4 |
租赁房房租 | 0.6 | 3.3 | 3.2 |
水电燃料 | 0.2 | 1.6 | 1.4 |
四、生活用品及服务 | 0 | 0.5 | 0.5 |
家用器具 | 0.3 | -0.7 | -1 |
家庭服务 | -1.4 | 2.6 | 4.5 |
五、交通和通信 | -0.4 | 1.7 | 2 |
交通工具 | -0.1 | -1.4 | -1.4 |
交通工具用燃料 | 0 | 17.6 | 17.1 |
交通工具使用和维修 | -0.6 | 0 | 1.5 |
通信工具 | -0.1 | -3.5 | -3.6 |
通信服务 | 0 | -0.2 | -0.2 |
邮递服务 | -0.4 | -0.3 | 0.1 |
六、教育文化和娱乐 | -0.9 | 1.8 | 2.6 |
教育服务 | 0.3 | 3.3 | 3.3 |
旅 游 | -6.6 | -0.2 | 4.8 |
七、医疗保健 | 0.3 | 5.1 | 5 |
中 药 | 0.4 | 5.8 | 5.6 |
西 药 | 0.4 | 6.3 | 6.2 |
医疗服务 | 0.2 | 4.6 | 4.5 |
八、其他用品和服务 | 0 | 3.1 | 3.9 |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]