来源:国家统计局网站 作者: 发布时间:2017年07月27日
表1 2017年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 605789.5 | 13.7 | 595081.4 | 13.6 | 36337.5 | 22 |
其中:采矿业 | 28257.6 | 28.3 | 26986.2 | 26.6 | 2435.9 | 1338 |
制造业 | 545567 | 13.4 | 536590.1 | 13.4 | 32051.7 | 18.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31964.9 | 7.6 | 31505.1 | 7.5 | 1849.9 | -28.2 |
其中:国有控股企业 | 130504 | 16.5 | 125442.8 | 16.2 | 8054.5 | 45.8 |
其中:集体企业 | 3163.6 | 7.6 | 3114.1 | 7.5 | 212.8 | 4.9 |
股份制企业 | 440580 | 15 | 432682.2 | 14.9 | 25658.4 | 23.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 130940.8 | 11.4 | 128592 | 11.3 | 8646.3 | 18.9 |
其中:私营企业 | 209586.2 | 12.9 | 208125.3 | 12.9 | 11887.5 | 14.8 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
表1(续表) 2017年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 519592.8 | 13.7 | 509904.2 | 13.6 |
其中:采矿业 | 22301.8 | 17.2 | 21045.7 | 14.7 |
制造业 | 468726.3 | 13.7 | 460620 | 13.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28564.7 | 11.8 | 28238.5 | 11.6 |
其中:国有控股企业 | 107740.4 | 16.4 | 103071.4 | 16 |
其中:集体企业 | 2691.1 | 8.3 | 2651.2 | 8.4 |
股份制企业 | 378121 | 14.9 | 370820.9 | 14.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 111546.6 | 11.6 | 109556 | 11.4 |
其中:私营企业 | 183834.7 | 12.9 | 182458.1 | 13 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
表2 2017年1-6月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 每百元主营业务收入中的费用 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 人均主营业务收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.11 | 85.69 | 7.29 | 113.4 | 132.9 | 55.9 | 13.7 | 37 |
其中:采矿业 | 9.03 | 77.99 | 9.88 | 57.4 | 91.8 | 60.4 | 12.7 | 31.9 |
制造业 | 5.97 | 85.84 | 7.25 | 134 | 133.6 | 54.4 | 14.5 | 37.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.87 | 89.63 | 5.9 | 40.8 | 190.7 | 61.2 | 0.6 | 26.7 |
其中:国有控股企业 | 6.42 | 82.17 | 8.07 | 61.4 | 165 | 61.2 | 15.7 | 40.8 |
其中:集体企业 | 6.83 | 85.14 | 8.52 | 121 | 126.6 | 62.8 | 20.7 | 26.8 |
股份制企业 | 5.93 | 85.7 | 7.25 | 114.6 | 134.9 | 56.9 | 13.8 | 33.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.72 | 85.2 | 7.88 | 123.1 | 123.4 | 53.8 | 14.4 | 52.2 |
其中:私营企业 | 5.71 | 87.67 | 6.13 | 185.2 | 128.6 | 51.8 | 11.3 | 26.3 |
表3 2017年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 605789.5 | 13.7 | 595081.4 | 13.6 | 36337.5 | 22 |
煤炭开采和洗选业 | 14463.5 | 40.5 | 13353.4 | 37.6 | 1474.7 | 1968.3 |
石油和天然气开采业 | 3799.3 | 28.6 | 3733.9 | 29 | 239.5 | (注1) |
黑色金属矿采选业 | 3214.8 | 22.5 | 3182.1 | 22.8 | 228.8 | 76.8 |
有色金属矿采选业 | 3336.4 | 12.3 | 3308.8 | 12.1 | 301.1 | 44.8 |
非金属矿采选业 | 2680.4 | 8.1 | 2655.7 | 7.7 | 189.8 | 12.2 |
开采辅助活动 | 745.2 | 7.3 | 734.3 | 6.5 | 0.9 | (注2) |
其他采矿业 | 17.9 | 64.2 | 17.9 | 64.2 | 1.1 | 37.5 |
农副食品加工业 | 33564.9 | 9.4 | 33396.9 | 9.4 | 1539.1 | 6.6 |
食品制造业 | 12148.5 | 9.4 | 12012 | 9.5 | 1004.9 | 9.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9708.1 | 10.4 | 9612.7 | 10.4 | 1017.2 | 14.2 |
烟草制品业 | 4939.8 | -2.3 | 4477.6 | -0.6 | 531.2 | -8.4 |
纺织业 | 20642.5 | 9.5 | 20348.8 | 9.4 | 982.9 | 5.1 |
纺织服装、服饰业 | 11611.7 | 7.9 | 11495.8 | 8 | 654.5 | 12 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7475.9 | 7 | 7458.8 | 7 | 436.8 | 9.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7160.5 | 9.8 | 7147.7 | 9.8 | 412.6 | 8.8 |
家具制造业 | 4436.6 | 13.9 | 4413.9 | 13.9 | 283.4 | 17.5 |
造纸和纸制品业 | 7821.2 | 13.9 | 7733 | 13.8 | 471.1 | 41.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 4036.3 | 10.7 | 4005.6 | 10.6 | 253.7 | 6.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8605.6 | 11.9 | 8531.7 | 11.4 | 454.6 | 12.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 20539.1 | 26.1 | 20070.1 | 25.6 | 1070.7 | 26.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 47515.4 | 16.2 | 46815.2 | 16.3 | 2984.5 | 33.1 |
医药制造业 | 14636.7 | 12.6 | 14516.4 | 12.6 | 1596.3 | 15.9 |
化学纤维制造业 | 4246.5 | 14.8 | 4154.2 | 15.1 | 200 | 53.1 |
橡胶和塑料制品业 | 16675.2 | 10.5 | 16508.8 | 10.4 | 954.7 | 5.5 |
非金属矿物制品业 | 31271.3 | 13.1 | 31110.5 | 13.2 | 2078.2 | 25.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 36905.6 | 23.1 | 35493.3 | 23.2 | 1301.2 | 96.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 29621.3 | 18.1 | 28701.7 | 17.7 | 982.1 | 52.7 |
金属制品业 | 19647.4 | 11.7 | 19449.1 | 11.6 | 989.6 | 8 |
通用设备制造业 | 25015.4 | 12.7 | 24493.4 | 12.4 | 1569.8 | 18.9 |
专用设备制造业 | 19236.8 | 12.9 | 19076.2 | 13 | 1214.6 | 25.4 |
汽车制造业 | 42342.1 | 12.1 | 41283.1 | 12 | 3450.2 | 11.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8083 | 5.8 | 7978.6 | 5.7 | 448.5 | 2.1 |
电气机械和器材制造业 | 38548.7 | 11.8 | 37795.7 | 11.8 | 2202.5 | 9.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 50538.2 | 14.4 | 50004.2 | 14.4 | 2369.4 | 17.1 |
仪器仪表制造业 | 4734.3 | 14.7 | 4689 | 14.8 | 399.1 | 32.1 |
其他制造业 | 1250.5 | 10.3 | 1242 | 10 | 68.3 | 7.9 |
废弃资源综合利用业 | 2082.6 | 20.1 | 2070 | 20.2 | 110.2 | 46.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 525.3 | -0.5 | 504.1 | -3.5 | 20 | -9.1 |
电力、热力生产和供应业 | 27373.1 | 6.8 | 27049.1 | 6.6 | 1476.8 | -34.6 |
燃气生产和供应业 | 3452.8 | 13.8 | 3382.9 | 14.2 | 273.5 | 9.7 |
水的生产和供应业 | 1139.1 | 10.7 | 1073.1 | 11.2 | 99.6 | 46.5 |
注:1、石油和天然气开采业上年同期亏损387亿元。
2、开采辅助活动上年同期亏损22.1亿元。
表3 (续表)2017年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 519592.8 | 13.7 | 509904.2 | 13.6 |
煤炭开采和洗选业 | 10915.5 | 25.1 | 9833.6 | 20.1 |
石油和天然气开采业 | 2931.2 | 6.5 | 2840.1 | 6.5 |
黑色金属矿采选业 | 2734.8 | 19.7 | 2703.2 | 20.1 |
有色金属矿采选业 | 2780.8 | 9.8 | 2758.8 | 9.7 |
非金属矿采选业 | 2205.9 | 8.2 | 2184.2 | 7.7 |
开采辅助活动 | 719.9 | 3.8 | 712.2 | 3.3 |
其他采矿业 | 13.6 | 61.9 | 13.6 | 61.9 |
农副食品加工业 | 30191.8 | 9.6 | 30050.8 | 9.7 |
食品制造业 | 9802.4 | 10.1 | 9673.2 | 10.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7328.1 | 10.5 | 7248.9 | 10.5 |
烟草制品业 | 1723.2 | -4.7 | 1272.4 | 0.6 |
纺织业 | 18591.3 | 9.9 | 18347.7 | 10 |
纺织服装、服饰业 | 9998.5 | 7.7 | 9901.4 | 7.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6516.6 | 6.9 | 6502.6 | 6.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6301.9 | 10.1 | 6292.1 | 10.1 |
家具制造业 | 3761.6 | 13.6 | 3745.5 | 13.6 |
造纸和纸制品业 | 6768.4 | 13.2 | 6694.2 | 13.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 3447.1 | 11.4 | 3425.3 | 11.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7571.9 | 12 | 7508.7 | 11.4 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 16529.1 | 31.9 | 16081.4 | 31.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 40892.4 | 16.2 | 40242.3 | 16.4 |
医药制造业 | 10218.2 | 11.4 | 10126.3 | 11.3 |
化学纤维制造业 | 3834.6 | 14.1 | 3750.9 | 14.5 |
橡胶和塑料制品业 | 14498.1 | 11.2 | 14351.8 | 11.1 |
非金属矿物制品业 | 26769.9 | 12.5 | 26631.1 | 12.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 33845.6 | 22.4 | 32516.1 | 22.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 27614 | 17.5 | 26725.8 | 17.1 |
金属制品业 | 17333.4 | 12.1 | 17167 | 12.1 |
通用设备制造业 | 21287.8 | 12.8 | 20812.5 | 12.5 |
专用设备制造业 | 16223.9 | 12.5 | 16100.1 | 12.7 |
汽车制造业 | 35603 | 12.5 | 34718.8 | 12.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6981.5 | 5.8 | 6893.9 | 5.7 |
电气机械和器材制造业 | 33176.5 | 12.2 | 32492.3 | 12.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 44624.1 | 13.8 | 44129.6 | 13.8 |
仪器仪表制造业 | 3861.4 | 15 | 3830 | 15.1 |
其他制造业 | 1082 | 10.6 | 1075.2 | 10.4 |
废弃资源综合利用业 | 1890.1 | 19.2 | 1878.5 | 19.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 458.2 | 0.9 | 433.6 | -3.3 |
电力、热力生产和供应业 | 24724.3 | 11.4 | 24472.5 | 11.2 |
燃气生产和供应业 | 2991.8 | 15.1 | 2952.2 | 15.4 |
水的生产和供应业 | 848.6 | 10.3 | 813.8 | 10.7 |
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
每百元主营业务收入中的费用=(销售费用+管理费用+财务费用)÷主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
3、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]