来源:中国企业家网
发布时间:2011年04月02日
《财富》2011中国最具影响力商业领袖前八名
【中国企业家网】(综合)3月31日,《财富》杂志发布2011年度中国最具影响力商业领袖50人榜,任正非、柳传志以及张瑞敏分列前三甲。
与上一届榜单有所不同的是,基于中国经济的蓬勃发展、杰出领导者和商业奇迹不断地涌现的实际情况,《财富》杂志今年将上榜人数由25人增加至50人。
同时,上榜企业家的名次与去年相比也有所变化。其中,华为首席执行官任正非从第四位跃居首位,其带领下的华为在2010年成功入围《财富》世界500强,并交出年销售收入1850亿元的漂亮答卷。另一方面,华为的创新能力也成为任正非获选的一大理由。
联想董事局主席柳传志位列第二,较去年名次下滑了一位。《财富》杂志撰文指出,联想在2010年创造了优异战绩,除了创下全球PC厂商增长最快“五连冠”的记录,联想在中国的市场份额亦创出32.2%的新高。此外,联想在新兴市场和成熟市场也取得了不俗的业绩。
海尔董事局主席张瑞敏凭借集团2010年1300亿元营业收入的成绩,成为榜单第三名。而上届第三名的得主、腾讯首席执行官马化腾今年则下降至第八名。
纵观今年榜单前十强,万科董事长王石、工行董事长姜建清比去年上升了一位,格力电器总裁董明珠上升两位,列第六。攀升最快的当属苏宁董事长张近东,一举从第二十名升至第七名,进入前十。去年未入选的中化集团总裁刘德树进入该榜单,位列第九。宝钢董事长徐乐江排名第十,较去年下降一位。
此外,双汇集团董事长万隆也出现在今年的榜单中,排名第十一位。榜单新增企业家还包括农行董事长项俊波、中国电信总经理王晓初、新浪首席执行官曹国伟、百度首席执行官李彦宏、娃哈哈董事长宗庆后、新东方董事长俞敏洪以及万达董事长王健林等人。
一些曾出现在去年榜单上的企业家今年无缘继续入围,其中包括比亚迪董事长王传福、中海油总经理傅成玉、中移动总裁王建宙等企业领袖。
《财富》2011中国最具影响力50位商界领袖榜
1 | 任正非 | 华为技术有限公司首席执行官 | 67 岁 |
2 | 柳传志 | 联想控股有限公司董事长 | 67 岁 |
3 | 张瑞敏 | 海尔集团董事局主席兼首席执行官 | 62 岁 |
4 | 王石 | 万科企业股份有限公司董事长 | 60 岁 |
5 | 姜建清 | 中国工商银行股份有限公司董事长 | 58 岁 |
6 | 董明珠 | 珠海格力电器有限公司总裁 | 57 岁 |
7 | 张近东 | 苏宁集团董事长 | 48 岁 |
8 | 马化腾 | 腾讯公司首席执行官 | 40 岁 |
9 | 刘德树 | 中国中化集团公司总裁兼首席执行官 | 59 岁 |
10 | 徐乐江 | 宝钢集团董事长 | 52 岁 |
11 | 万隆 | 双汇集团董事长 | 71 岁 |
12 | 马云 | 阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官 | 47 岁 |
13 | 项俊波 | 中国农业银行股份有限公司董事长 | 54 岁 |
14 | 王晓初 | 中国电信集团总经理 | 53 岁 |
15 | 常振明 | 中信集团公司董事长 | 54 岁 |
16 | 候为贵 | 中兴通讯董事长 | 69 岁 |
17 | 曹国伟 | 新浪网首席执行官 | 46 岁 |
18 | 周中枢 | 中国五矿集团公司总裁 | 59 岁 |
19 | 宁高宁 | 中粮集团董事长 | 53 岁 |
20 | 李彦宏 | 百度公司董事长兼首席执行官 | 43 岁 |
21 | 沈文荣 | 江苏沙钢集团董事局主席 | 65 岁 |
22 | 魏家福 | 中国远洋运输(集团)总公司总裁 | 61 岁 |
23 | 李书福 | 吉利集团董事长 | 48 岁 |
24 | 丁志忠 | 安踏体育用品有限公司董事会主席兼CEO | 40 岁 |
25 | 宗庆后 | 娃哈哈集团董事长 | 66 岁 |
26 | 刘积仁 | 东软集团董事长兼首席执行官 | 56 岁 |
27 | 黎瑞刚 | 上海文广新闻传媒集团总裁 | 42 岁 |
28 | 张喜武 | 神华集团公司董事长 | 53 岁 |
29 | 何享健 | 美的集团董事局主席 | 69 岁 |
30 | 蒋洁敏 | 中国石油天然气集团公司总经理 | 55 岁 |
31 | 刘振亚 | 国家电网公司总经理 | 59 岁 |
32 | 马明哲 | 中国平安保险(集团)股份有限公司董事长 | 56 岁 |
33 | 王健林 | 大连万达集团董事长 | 57 岁 |
34 | 林左鸣 | 中国航空工业集团公司总经理 | 54 岁 |
35 | 杨超 | 中国人寿保险股份有限公司总经理 | 61 岁 |
36 | 胡茂元 | 上海汽车工业(集团)总公司董事长 | 60 岁 |
37 | 陈东升 | 泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官 | 54 岁 |
38 | 李宁 | 李宁公司董事长 | 47 岁 |
39 | 朱云来 | 中国国际金融有限公司董事长 | 54 岁 |
40 | 吴亚军 | 龙湖地产董事长 | 47 岁 |
41 | 俞敏洪 | 新东方教育科技集团董事长兼总裁 | 48 岁 |
42 | 宋志平 | 中国建材集团董事长及国药集团董事长 | 55 岁 |
43 | 张茵 | 玖龙纸业有限公司董事长 | 54 岁 |
44 | 麦伯良 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司总裁 | 52 岁 |
45 | 郭为 | 神州数码集团主席 | 48 岁 |
46 | 徐建一 | 中国第一汽车集团董事长 | 57 岁 |
47 | 施崇棠 | 华硕集团董事长 | 59 岁 |
48 | 赵小钢 | 中国南方机车车辆工业集团公司总经理 | 60 岁 |
49 | 孔栋 | 中航集团总经理 国航股份董事长 | 60 岁 |
50 | 王中军 | 华谊兄弟传媒集团董事长 | 51 岁 |
(中国企业家网)