来源:金融界 作者:佚名 发布时间:2010年07月12日
7月8日,美国《财富》杂志发布了2010年度《财富》世界500强企业最新排名。中国人保以年营业收入231.16亿美元进入2010《财富》世界500强排名第371位。今年的榜单中共有54家国内企业榜上有名。其中国内保险企业有3家,中国人保(PICC)仅次于中国人寿位居国内保险企业第二位,全部国内入围企业中排名第36位,中国人保首次挺进《财富》世界500强榜单。
中国人保董事长、总裁吴焰表示,在全球金融危机背景下,中国人保首次跨入世界500强,标志着集团实力的增强与国际影响力的不断扩大。中国人保将不断努力,使集团业务收入、资产规模、股本回报率再上一个新台阶,力争打造国际一流的大型现代保险金融集团。
附表一:2010年《财富》500强大陆46家中国企业榜单
排名 公司名称 全球500强排名 城市 营业收入
(百万美元)
1 中国石化 7 北京 187,518
2 国家电网 8 北京 184,496
3 中国石油 10 北京 165,496
4 中国移动 77 北京 71,749
5 中国工商银行 87 北京 69,295
6 中国建设银行 116 北京 58,361
7 中国人寿 118 北京 57,019
8 中国铁建 133 北京 52,044
9 中国中铁 137 北京 50,704
10 中国农业银行 141 北京 49,742
11 中国银行 143 北京 49,682
12 中国南方电网 156 广州 45,735
13 东风汽车 182 武汉 39,402
14 中国建筑 187 北京 38,117
15 中化集团 203 北京 35,577
16 中国电信 204 北京 35,557
17 上海汽车 223 上海 33,629
18 中国交通建设 224 北京 33,465
19 来宝集团 242 香港 31,183
20 中海油 252 北京 30,680
21 中信集团 254 北京 30,605
22 中国一汽集团 258 长春 30,237
23 中国南方工业集团 275 北京 28,757
24 宝钢集团 276 上海 28,591
25 和记黄埔 302 香港 26,938
26 中粮集团 312 北京 26,098
27 中国华能集团 313 北京 26,019
28 河北钢铁集团 314 石家庄 25,924
29 中冶集团 315 北京 25,868
30 中国航空工业集团公司 330 北京 25,189
31 中国五矿 332 北京 24,956
32 中国兵器工业集团 348 北京 24,150
33 中钢集团 352 北京 24,014
34 神华集团 356 北京 23,605
35 中国联通 368 上海 23,183
36 中国人民保险股份有限公司 371 北京 23,116
37 怡和集团 382 香港 22,501
38 中国平安 383 深圳 22,374
39 中国华润总公司 395 香港 21,902
40 华为 397 深圳 21,821
41 中国大唐集团 412 北京 21,460
42 江苏沙钢集团 415 张家港 21,419
43 武汉钢铁 428 武汉 20,543
44 中国铝业公司 436 北京 19,851
45 交通银行 440 上海 19,568
46 中国国电集团公司 477 北京 17,871
附表二:2010年《财富》500强台湾地区8家中国企业榜单
排名 公司名称 全球500强排名 城市 营业收入 (百万美元)
1 鸿海精密工业 112 台北 59,324
2 国泰人寿 281 台北 28,315
3 广达电脑 327 龟山 25,429
4 仁宝电子 431 台北 20,448
5 台湾中油 434 台北 20,253
6 台塑石化 452 麦寮 19,204
7 华硕电脑 465 台北 18,474
8 宏基 487 台北 17,380
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]