来源:上海证券报 作者:佚名 发布时间:2010年08月31日
2010年上半年投资收益前十名
股票代码 | 股票名称 | 投资收益 | 同比(%) |
601628 | 中国人寿 | 323.71 | -4.30 |
601318 | 中国平安 | 117.65 | -9.09 |
601601 | 中国太保 | 91.08 | 2.79 |
600104 | 上海汽车 | 42.12 | 46.60 |
601857 | 中国石油 | 26.26 | 196.72 |
600028 | 中国石化 | 19.94 | 10.84 |
601111 | 中国国航 | 18.90 | 507.54 |
601398 | 工商银行 | 14.81 | -67.26 |
600029 | 南方航空 | 11.77 | 437.44 |
601939 | 建设银行 | 11.74 | -72.67 |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]