据测算,10月单月保费收入为1059亿元,同比增长35.60%,环比减少13.55%。
截至10月底,中国保险业资产总额达48940.23亿元,银行存款为13061.02亿元;保险投资32264.56亿元,10月份新增投资高达1011.45亿元,环比增长12.53%,创下历史新高。
2010年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表
报表单位:保监会-寿险 2010 年 10月 单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 29025890 |
太保寿 | 7987280.2 | |
平安寿 | 13547255 | |
新华 | 8258181.9 | |
泰康 | 7605508.4 | |
太平人寿 | 2831580.2 | |
民生人寿 | 687327.3 | |
生命人寿 | 1226796.5 | |
国寿存续 | 1139330 | |
平安养老 | 421494.43 | |
中融人寿 | 40157.2 | |
合众人寿 | 633475.53 | |
太平养老 | 1079.32 | |
平安健康 | 15128.85 | |
人保健康 | 830175.15 | |
华夏人寿 | 300996.79 | |
正德人寿 | 478912.13 | |
信泰 | 186591.4 | |
嘉禾人寿 | 388159.76 | |
长城 | 206824.79 | |
昆仑健康 | 13709.19 | |
和谐健康 | 235.41 | |
人保寿险 | 7137100.6 | |
国华 | 355580.32 | |
国寿养老 | 0 | |
长江养老 | 0 | |
英大人寿 | 272878.17 | |
泰康养老 | 0 | |
幸福人寿 | 488844.5 | |
阳光人寿 | 1270374.6 | |
百年人寿 | 65535.6 | |
中邮人寿 | 146635.47 | |
安邦人寿 | 90.6 | |
小计 | 85563129 | |
外资 | 中宏人寿 | 155136.41 |
太平洋安泰 | 83116.95 | |
中德安联 | 128519.72 | |
金盛 | 89948.22 | |
信诚 | 439075.43 | |
交银康联 | 49336.42 | |
恒康天安 | 33281.02 | |
中意 | 543496.3 | |
光大永明 | 414214.97 | |
友邦 | 672239.12 | |
海尔纽约 | 37274.8 | |
首创安泰 | 99680.55 | |
中英人寿 | 418093.88 | |
海康人寿 | 142816.21 | |
招商信诺 | 261785.66 | |
长生人寿 | 17751.27 | |
恒安标准 | 115658.13 | |
瑞泰人寿 | 86250.04 | |
中美大都会 | 197996.5 | |
中法人寿 | 20048.5 | |
华泰人寿 | 549506 | |
国泰人寿 | 53088.64 | |
联泰大都会 | 123093.86 | |
中航三星 | 29337.95 | |
中新大东方 | 44968.73 | |
新光海航 | 9228.35 | |
汇丰人寿 | 10613.58 | |
君龙人寿 | 12247.8 | |
小计 | 4837805 | |
合计 | 90400934 |
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
2010年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表
报表单位:保监会-产险 2010 年 10 月 单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 12892942 |
大地财产 | 1140699 | |
出口信用 | 684323.5 | |
中华联合 | 1648396.8 | |
太保财 | 4264350.6 | |
平安财 | 5019199.8 | |
华泰 | 316099.45 | |
天安 | 712609.14 | |
大众 | 143514.95 | |
华安 | 330767.01 | |
永安 | 494431.37 | |
太平保险 | 437830.24 | |
民安 | 135099.14 | |
中银保险 | 198760.07 | |
安信农业 | 56600.89 | |
永诚 | 459874.19 | |
安邦 | 576069.02 | |
信达财险 | 16595.2 | |
安华农业 | 250379.89 | |
天平车险 | 261820.94 | |
阳光财产 | 882104.98 | |
阳光农业 | 134320.99 | |
都邦 | 299987.04 | |
渤海 | 93785.17 | |
华农 | 13220.23 | |
国寿财产 | 917094.79 | |
安诚 | 121308.27 | |
长安责任 | 134987.14 | |
国元农业 | 104936.97 | |
鼎和财产 | 56080.34 | |
中煤财产 | 1.6 | |
英大财产 | 161026.96 | |
浙商财产 | 76020.22 | |
紫金财产 | 39822.84 | |
小计 | 33075060 | |
外资 | 美亚 | 86091.46 |
东京海上 | 33903.98 | |
丰泰 | 14850.37 | |
太阳联合 | 14393.47 | |
丘博保险 | 11514.38 | |
三井住友 | 34013.48 | |
三星 | 29632.05 | |
安联 | 24468.35 | |
日本财产 | 14341.4 | |
利宝互助 | 28243.96 | |
安盟 | 3388.81 | |
苏黎世 | 17037.1 | |
现代财产 | 9997.18 | |
中意财产 | 18410.03 | |
爱和谊 | 2777.7 | |
国泰财产 | 5340.89 | |
日本兴亚 | 2205.62 | |
乐爱金 | 2615.07 | |
小计 | 353225.31 | |
合计 | 33428286 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2010年1-10月全国各地区原保险保费收入情况表
单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 123830835 | 32262850.97 | 83437387.22 | 2384654.21 | 5745942.64 |
北 京 | 8114493.61 | 1728311.17 | 5735676.91 | 119229.7 | 531275.83 |
天 津 | 1793690.81 | 545832.05 | 1126146.22 | 27408.9 | 94303.63 |
河 北 | 6442443.24 | 1604140.23 | 4492922.43 | 89871.83 | 255508.75 |
辽 宁 | 3884476.21 | 1009248.59 | 2623802.01 | 53524.03 | 197901.58 |
大 连 | 1268848.14 | 366968.59 | 815013.29 | 23910.64 | 62955.63 |
上 海 | 7430669.14 | 1586359.36 | 5311080.27 | 125042.88 | 408186.63 |
江 苏 | 10034176.24 | 2543519.33 | 6889715.7 | 225810.08 | 375131.12 |
浙 江 | 5859899.48 | 2114722.01 | 3367051.89 | 148996.13 | 229129.45 |
宁 波 | 1201421.74 | 540515.41 | 603184.2 | 26680.88 | 31041.24 |
福 建 | 2953550.07 | 837835.87 | 1869510.85 | 67504.22 | 178699.13 |
厦 门 | 660814.72 | 233485.97 | 380242.18 | 13463.68 | 33622.89 |
山 东 | 7441694.25 | 1990113.9 | 4883389.8 | 163015.34 | 405175.21 |
青 岛 | 1300919.86 | 411009.06 | 791738.27 | 19544.8 | 78627.73 |
广 东 | 10443987.79 | 2528610.15 | 7228916.04 | 202235.08 | 484226.52 |
深 圳 | 2923857.54 | 969780.8 | 1755643.55 | 67315.3 | 131117.89 |
海 南 | 407514.17 | 147091.87 | 236294.44 | 9051.82 | 15076.04 |
山 西 | 3174952.68 | 785247.09 | 2231633.8 | 42461.79 | 115610 |
吉 林 | 2051978.44 | 526601.56 | 1419411.77 | 24292.94 | 81672.17 |
黑龙江 | 2958330.7 | 620750.75 | 2194668.43 | 42976 | 99935.52 |
安 徽 | 3832083.66 | 989593.52 | 2639829.13 | 50453.27 | 152207.74 |
江 西 | 2216731.49 | 576669.01 | 1508883.4 | 39208.34 | 91970.73 |
河 南 | 6793868.05 | 1122253.4 | 5322092.39 | 80203.29 | 269318.97 |
湖 北 | 4269023.09 | 825647.75 | 3189000.67 | 77712.03 | 176662.64 |
湖 南 | 3757238.3 | 842095.3 | 2638335.18 | 86127.01 | 190680.81 |
重 庆 | 2826565.7 | 543385.6 | 2116390.52 | 67205.73 | 99583.85 |
四 川 | 6542350.16 | 1561270.44 | 4535566.21 | 151725.03 | 293788.48 |
贵 州 | 1057968.93 | 390932.16 | 596813.02 | 32602.69 | 37621.06 |
云 南 | 2019489.81 | 791189.24 | 1016674.9 | 71216.29 | 140409.38 |
西 藏 | 44242.09 | 35683.45 | 3785.58 | 2786.62 | 1986.44 |
陕 西 | 2818802.8 | 720057.58 | 1928821.02 | 52679.01 | 117245.19 |
甘 肃 | 1241081.22 | 333696.99 | 834321.12 | 23210.55 | 49852.55 |
青 海 | 221375.97 | 87344.17 | 117439.67 | 6744.82 | 9847.31 |
宁 夏 | 442551.57 | 146848.22 | 247142.61 | 12298.35 | 36262.39 |
新 疆 | 1643485.88 | 554904.33 | 922565.75 | 44091.03 | 121924.77 |
内蒙古 | 1851596.38 | 835654.76 | 908473.34 | 39242.62 | 68225.66 |
广 西 | 1627294.43 | 549581.55 | 947385.13 | 52636.47 | 77691.28 |
集团、总公司本级 | 277366.68 | 265899.73 | 7825.47 | 2175.03 | 1466 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。